Jum'at, 29 Maret 2024  
Nasional / Kasus Sembuh Corona Tembus 395.443, Begini Sebarannya di 34 Provinsi
Kasus Sembuh Corona Tembus 395.443, Begini Sebarannya di 34 Provinsi

Nasional - - Senin, 16/11/2020 - 17:31:12 WIB

JAKARTA, situsriau.com - Pemerintah mencatat sebanyak 3.452 pasien dinyatakan sembuh dari virus Corona hari ini. Total kasus sembuh di Indonesia sebanyak 395.443.

Berdasarkan data yang diterima dari Satgas Penanganan Covid-19, Senin (16/11/20), kasus sembuh Corona tersebar di 27 provinsi. Tujuh provinsi yang tidak terdapat tambahan kasus sembuh adalah Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Sementara itu, jumlah pasien sembuh terbanyak terdapat di DKI dengan 1.038 kasus, Jawa Barat dengan 724 kasus, kemudian Jawa Tengah dengan 333 kasus sembuh.

Pada hari ini juga terdapat tambahan kasus Corona sebanyak 3.535, sehingga total kasus positif Corona menjadi 470.648.

Sementara itu, ada 85 pasien yang meninggal akibat Corona. Total kasus kematian di Indonesia menjadi 15.296.

Berikut sebaran 395.443 kasus sembuh di Indonesia pada 16 November:

1. Aceh: 0 (kumulatif 6267)
2. Bali: 10 (kumulatif 11.635)
3. Banten: 1 (kumulatif 8.154)
4. Bangka Belitung: 7 (kumulatif 660)
5. Bengkulu: 3 (kumulatif 1.062)

6. DI Yogyakarta: 15 (kumulatif 3.642)
7. DKI Jakarta: 1.038 (kumulatif 110.129)
8. Jambi: 14 (kumulatif 987)
9. Jawa Barat: 724 (kumulatif 34.648)
10. Jawa Tengah: 333 (kumulatif 33.100)

11. Jawa Timur: 247 (kumulatif 50.497)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.520)
13. Kalimantan Timur: 216 (kumulatif 14.501)
14. Kalimantan Tengah: 0 (kumulatif 4.165)
15. Kalimantan Selatan: 65 (kumulatif 11.403)

16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 843)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 3.388)
18. Nusa Tenggara Barat: 0 (kumulatif 3.540)
19. Sumatera Selatan: 100 (kumulatif 7.146)
20. Sumatera Barat: 84 (kumulatif 13.888)

21. Sulawesi Utara: 32 (kumulatif 4.953)
22. Sumatera Utara: 109 (kumulatif 11.816)
23. Sulawesi Tenggara: 47 (kumulatif 4.475)
24. Sulawesi Selatan: 134 (kumulatif 17.318)
25. Sulawesi Tengah: 13 (kumulatif 873)

26. Lampung: 8 (kumulatif 1.415)
27. Riau: 143 (kumulatif 14.372)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.946)
29. Maluku: 4 (kumulatif 3.545)
30. Papua Barat: 14 (kumulatif 4.101)

31. Papua: 77 (kumulatif 5.007)
32. Sulawesi Barat: 6 (kumulatif 952)
33. Nusa Tenggara Timur: 4 (kumulatif 597)
34. Gorontalo: 4 (kumulatif 2.898) (sr5, in)






Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved